Dự Đoán XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G.3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 88 | 59 | 50 |
| G.7 | 238 | 004 | 763 | 345 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 8752 2779 4284 |
| G.5 | 8451 | 6170 | 8814 | 5340 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| G.3 | 99575 66968 | 95163 33457 | 32701 83338 | 93717 43989 |
| G.2 | 70255 | 08484 | 20196 | 28014 |
| G.1 | 69322 | 14797 | 96474 | 18194 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 009611 | 430795 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 99 | 21 |
| G.7 | 185 | 678 | 439 |
| G.6 | 1869 3072 4427 | 6471 0682 4163 | 9917 6978 4961 |
| G.5 | 3096 | 5145 | 5101 |
| G.4 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G.3 | 95817 18212 | 50573 57533 | 15076 27544 |
| G.2 | 78395 | 51513 | 42597 |
| G.1 | 31434 | 75919 | 27855 |
| ĐB | 276274 | 779240 | 414382 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 41 | 54 |
| G.7 | 883 | 805 | 303 |
| G.6 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 |
| G.5 | 0608 | 3617 | 0159 |
| G.4 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 |
| G.3 | 59035 27848 | 93185 50828 | 60534 72093 |
| G.2 | 44654 | 53320 | 19633 |
| G.1 | 60611 | 13937 | 41355 |
| ĐB | 457729 | 241657 | 245836 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G.3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 33 | 27 |
| G.7 | 133 | 398 | 479 |
| G.6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G.5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G.4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G.3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G.2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G.1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 61 | 44 |
| G.7 | 545 | 511 | 679 |
| G.6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G.5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G.4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G.3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G.2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G.1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!